Incluyo la tabla como imagen y también la pegaré aqui mismo para evitar errores:
Dar click en la tabla para agrandarla:
ELEMENTOS DE CONTEXTO EN EL SIGLO XXI | CARACTERÍSTICAS | VENTAJAS | DESVENTAJAS |
LA BRECHA DIGITAL | *Las capacidades que las personas tienen para acceder a las tecnologías. (J.C. Tedesco, 2011) | * Tecnologías Móviles (J.C Tedesco, 2011) | * La pobreza genera la falta de infraestructura para usarlas (J.C. Tedesco, 2011) |
* Artefactos del nuevo milenio. (J.C. Tedesco, S/F) | * Computadoras cada vez mas veloces (N. Sabeli, citada por: M. Carvajal, 2011) | * La capacidad de usar las tecnologías es un problema mayor que el de acceder a usarlas (M. Doueihi, citado por: J.C. Tedesco, S/F ) | |
Contenidos (J.C. Tedesco, S/F) | Amplios Contenidos sobre cualquier tema.(J.C. Tedesco, S/F) | * Los contenidos son manipulados por las empresas. (J.C. Tedesco, S/F) | |
LA INTERNET Y LA WEB 2.0 | * La tercera parte de la población mundial es ínter nauta.(B. Celis, 2011) | * Gracias a la Internet, el compartir la información y las ideas se ha vuelto un proceso muy ágil y sencillo (N. Sabeli, citada por: M. Carvajal, 2011) | * La información es un arma de doble filo, asi como hay muy útil, existe la basura. (N. Carr, citado por: B.Celis, 2011) |
Redes sociales (Facebook & Twitter). (N. Carr, citado por: B.Celis, 2011 | * Las redes sociales facilitan la difusión de pensamientos e información. (N. Carr, citado por: B.Celis, 2011 | * Su capacidad de distracción es enorme. (N. Carr, citado por: B.Celis, 2011) | |
* Realización de multi tareas al mismo tiempo (N. Carr, citado por: B. Celis, 2011) | *Nos Convierte en seres mas eficientes para el procesamiento de información. (N. Carr, citado por: B. Celis, 2011) | * El usuario puede estar haciendo múltiples tareas al mismo tiempo, pero esto solo reduce la eficiencia y la calidad del trabajo.(N. Carr, citado por: B. Celis, 2011) | |
*Enciclopedias colectivas (Wikis). (N. Carr, citado por: B. Celis, 2011) | * Basta información sobre cualquier tema (N. Carr, citado por: B.Celis, 2011) | * No hay forma de asegurar que la información sea Verídica | |
EL PROCESO DE LA COMUNICACIÓN BASADO EN TIC´s | La información (M.Pereira, 2011) | * La información puede llegar fácilmente a un gran numero de personas. (M. Pereira, 2011) | * La información difundida puede llegar a ser muy compleja, la mala interpretación de esta resultaría contraproducente. (J. Fernández del Mural, 2011) |
* Computadoras e Internet.(N. Sabeli, citada por: M. Carvajal, 2011) | *Facilitan el proceso de comunicación, además de agilizarlo (N. Sabeli, citada por: M. Carvajal, 2011) | Brecha digital (no todos tienen acceso a esto) (J.C. Tedesco, 2011) | |
La Infocomunicación.(costaricahoy.info, 2011) | * Ayuda a eliminar la brecha digital. (www.costaricahoy.info. 2011) | * Requiere de una actualización constante (www.costaricahoy.indo, 2011) |
Para aportar una conclusion constructiva, solo diré que mucha de la informacion que se encuentra en esta tabla, es sobre las brechas de comunicacion, sinceramente estoy de acuerdo con todos los actores con dos hechos muy importantes:
1.- La falta de recursos hace que muchas personas pierdan el acceso a las tecnologias.
2.- La computadora no hace mas ainteligente al alumno o profesor, esta es como cualquier articulo de ayuda, como, por ejemplo, un lapiz, depende al 100% de cada persona el nivel en que utiliza sus recursos.
Por ultimo, para ahondar en el tema, propongo el siguiente recurso: S etrata de la página del quinto texto. titulado: "No sirve que en las escuelas haya clases de computación".
http://www.pagina12.com.ar/diario/dialogos/21-161467-2011-01-31.html
La tabla esta publicada en tiempo y forma.
ResponderEliminar1.- Estructura: Buena; en esta entrada se contiene todos los requisitos.
2.- Expresión: Se entiende muy bien la tabla, y sus referencias son de acuerdo a las fuentes de información citadas.
3.-Recurso: Muy bueno el recurso me intereso mucho el detalle de la capacitación de los docentes.
Calificación:
Reflexión: 4.0 de 4.0
Recurso: 3.5 de 4.0